Разматыватель консольный приводной (модификация - двухопорный) предназначен для приема рулона металла, его закрепления, разматывания и надежного удержания во время работы.
| Характеристика | Значение |
| Размеры рулона, мм | |
| Ширина, не более | 1250 |
| Диаметр наружный | 750...1500 |
| Диаметр внутренний с накладными губками | 600 |
| Толщина стали в рулоне, мм | 0,5-2,5 |
| Масса рулона, кг, не более | 10000 |
| Высота оси рулона, мм | 1400 |
| Частота вращения рулона, об/мин | 15 |
| Мощность привода вращения, кВт | 5,5 |
| Механизм зажима рулона ручной винтовой | |
Загрузочная тележка (к консольному разматывателю)
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, кг, не более | 10000 |
| Вертикальное перемещение стола загрузочной тележки, мм | 350 |
| Скорость подъема стола, м/мин | 0,62 |
| Мощность привода подъема стола, кВт | 5,5 |
| Механизм горизонтального перемещения тросовый | |
| Скорость горизонтального перемещения тележки, м/мин | 4,8/9,4 |
| Мощность привода перемещения тележки, кВт | 1,4/2,4 |
| Масса тележки, кг | 1500 |
| Ширина колеи рельсового пути, мм | 900 |
| Тип рельсов | Р38 |
| Длина хода загрузочной тележки, мм * | 30000 |
| Габаритные размеры разматывателя (без тележки), мм | |
| Длина | 2260 |
| Ширина | 1800 |
| Высота | 1510 |
| Длина разматывателя с тележкой, приводом перемещения тележки и устройством натяжения троса, мм | 7580 |
| Масса, кг | |
| Разматывателя | 1900 |
| Устройство натяжения троса | 4450 |
*По требованию заказчика длина перемещения и длина рельсового пути могут быть изменены.
подробнее
подробнее
подробнее
подробнее