| Характеристика | Значение |
| Размеры профиля | |
| Ширина, мм | 1776 |
| Высота, мм | 966 |
| Толщина, мм от | 0,8 мм до 2,0 мм |
| Длина, мм | 1250 |
| Скорость вальцовки, м/мин (max) | 6,0 |
| Мощность привода вращения, кВт | 7,5 |
| Мощность привода насосной установки, кВт | 11 |
| Габаритные размеры вальцев, мм | |
| Длина | 3510 |
| Ширина | 2760 |
| Высота | 1270 |
| Количество валов, шт | 4 |
| Количество ручьев вальцовки, шт | 1 |
| Масса, кг | 3700 |
Порядок приемки
Доставка